取引日 コード 銘柄 買/売 取引株価 株数 金額 返済日 返済株価 損益 騰落率
2006年
1/16(水) 9984 ソフトバンク 信買 4,390 1,000 4,390,000 1/23(木) 3,350 1,054,620 23.6%
6/9(木) 8907 フージャース 現買 565,000 1 565,000 10/24(木) 501,000 65,858 11.3%
10/24(木) 9984 ソフトバンク 信買 2,665 300 799,500
2005年
1/5(水) 8815 東急不動産 信買 429 10,000 4,290,000 1/13(木) 440 +95,179 +2.5%
1/20(木) 6460 セガサミー  信買 6,300 1,000 6,300,000 2/1(火) 6,610 +285,301 +4.9%
2/18(金) 6460 セガサミー 信買 6,730 1,000 6,730,000 2/28(月) 6,290 465,158 6.5%
9/16(金) 8473 SBI 現買 44,200 30 1,326,000 10/17(月) 47,850 +103,200 +8.2%
10/27(木) 8473 SBI 信買 50,000 40 2,000,000 11/2(水) 57,200 +280,895 +14.4%
11/8(火) 8306 三菱UFJ 信買 1,580,000 2 3,160,000 11/9(水) 1,640,000 +107,037 +3.7%
11/8(火) 9984 ソフトバンク 信買 7,250 500 3,625,000 11/8(火) 7,650 +185,106 +5.5%
2004年
1/5(月) 8628 松井証券 信買 2,500 2,000 5,000,000 1/6(火) 2,475 63,175 1.2%
1/9(月) 8628 松井証券 信買 2,520 4,000 10,080,000 1/13(火) 2,500 86,259 0.8%
3/5(金) 8003 トーメン 信買 175 40,000 7,000,000 3/8(月) 185 +380,295 +5.4%
3/10(水) 6426 サミー 信買 3,640 2,000 7,280,000 3/10(水) 3,680 +63,832 +0.8%
3/15(月) 8628 松井証券 信買 3,170 2,000 6,340,000 3/15(月) 3,200 +50,186 +0.7%
3/17(水) 9984 ソフトバンク 信買 4,530 2,000 9,060,000 3/17(水) 4,540 +6,879 +0.07%
3/18(木) 8303 新生銀行 現買 899 4,000 3,596,000 3/18(木) 882 74,300 2.0%
3/24(水) 6426 サミー 信買 3,900 2,000 7,800,000 3/24(水) 3,920 +30,102 +0.3%
3/26(金) 4689 ヤフー 信買 1,150,000 5 5,750,000 3/29(月) 1,210,000 +283,920 +4.9%
4/2(金) 8473 SBI 信買 146,000 50 7,300,000 4/5(月) 148,000 +80,260 +1.0%
2003年
4/10(木) 6362 石井鉄工所 現買 185 1,000 185,000 4/10(木) 186 937 0.5%
4/10(木) 6369 トーヨーカネミツ 現買 113 1,000 113,000 4/10(木) 119 +4,787 +4.2%
4/11(金) 1518 三井松島産業 現買 170 1,000 170,000 4/11(金) 164 9,150 5.3%
4/21(月) 3103 ユニチカ 現買 70 2,000 140,000 4/21(月) 69 8,300 5.9%
6/4(水) 6712 田村電機製作所 信買 462 2,000 924,000 6/5(木) 471 +13,644 +1.4%
6/5(木) 6801 東光 信買 288 3,000 864,000 6/5(木) 297 +23,901 +2.7%
6/9(月) 7202 いすゞ自動車 信買 117 6,000 702,000 6/9(月) 116 9,190 1.3%
6/11(水) 8316 三井住友FG 信買 237,000 8 1,896,000 6/12(木) 248,000 +82,218 +4.3%
6/12(木) 8411 みずほFG 信買 79,600 15 1,194,000 6/12(木) 84,200 +65,446 +5.4%
6/17(火) 8316 三井住友FG 信買 262,000 8 2,096,000 6/18(水) 264,000 +12,905 +0.6%
6/18(水) 8316 三井住友FG 信買 270,000 8 2,160,000 6/18(水) 269,000 14,469 0.6%
6/19(木) 2262 雪印乳業 信買 320 7,000 2,240,000 6/19(木) 317 27,428 1.2%
6/23(月) 9609 ベンチャーリンク 現買 413 2,000 826,000 6/24(火) 446 +61,190 +7.4%
6/23(月) 9609 ベンチャーリンク 信買 390 5,000 1,950,000 6/23(月) 403 +56,729 +2.9%
6/25(水) 5701 日本軽金属 信買 155 15,000 2,325,000 6/25(水) 157 +20,567 +0.8%
7/2(水) 5801 古河電気工業 信買 361 14,000 5,054,000 7/2(水) 389 +379,110 +7.5%
7/4(金) 8307 UFJ 信買 187,000 33 6,171,000 7/7(月) 219,000 +1,042,220 +16.8%
7/7(月) 8307 UFJ 信買 297,000 22 6,534,000 7/7(月) 296,000 36,565 0.5%
7/7(月) 5801 古河電気工業 信買 441 19,000 8,379,000 7/7(月) 468 +493,618 +5.8%
7/14(月) 8028 ファミリーマート 信買 2645 3,800 10,051,000 7/14(月) 2,590 233,126 2.3%
7/18(金) 7282 豊田合成 信買 2,700 3,500 9,450,000 7/29(火) 2,700 31,724 0.3%
7/30(水) 8411 みずほFG 信買 111,000 40 4,440,000 7/30(水) 111,000 9,705 0.2%
8/1(金) 7282 豊田合成 信買 2,790 3,000 8,370,000 8/1(金) 2,780 49,381 0.5%
8/5(火) 6796 クラリオン 信売 191 40,000 7,640,000 8/1(金) 192 56,139 0.7%
8/13(水) 9984 ソフトバンク 信売 3,230 2,500 8,075,000 8/14(木) 3,330 269,408 3.3%
8/18(月) 8316 三井住友FG 信買 351,000 10 3,510,000 8/18(月) 354,000 +21,314 +0.6%
8/18(月) 5738 住友金属工業 信買 153 20,000 3,060,000 8/18(月) 149 87,441 2.8%
8/20(水) 9437 NTTドコモ 信買 307,000 25 7,675,000 8/28(木) 310,000 62,827 +0.8%
8/28(木) 6426 サミー 信買 3,590 1,000 3,590,000 8/29(金) 3,690 95,599 +2.6%
9/17(水) 8003 トーメン 信買 136 60,000 8,160,000 9/17(水) 132 259,786 3.1%
9/26(金) 6419 マース 信買 5,070 500 2,535,000 9/29(月) 5,070 8,159 0.3%
9/26(金) 6419 マース 信買 5,100 300 1,530,000 9/29(月) 5,060 17,907 1.1%
9/30(火) 9766 コナミ 信買 3,180 2,000 6,360,000 10/1(水) 3,430 +489,087 +7.6%
10/3(金) 9766 コナミ 信買 3,400 2,500 8,500,000 10/6(月) 3,450 +105,247 +1.2%
10/14(火) 9766 コナミ 信買 3,610 2,000 7,220,000 10/14(火) 3,830 +421,835 +5.8%
10/16(木) 9984 ソフトバンク 信買 6,630 1,000 6,630,000 10/16(木) 6,830 +183,870 +2.7%
10/17(金) 9766 コナミ 信買 4,110 1,000 4,110,000 10/20(月) 3,950 182,974 4.4%
11/11(火) 9766 コナミ 信買 3,200 1,000 3,200,000 11/12(水) 3,200 11,335 0.3%
11/26(水) 4689 ヤフー 信買 1,500,000 5 7,500,000 11/27(木) 1,560,000 +280,237 +3.7%
12/1(月) 4812 電通国際情報 現買 1,412 1,000 1,412,000 12/5(金) 1,347 66,148 4.6%
12/1(月) 4812 電通国際情報 信売 1,410 1,000 1,412,000 12/5(金) 1,347 +57,538 +4.0%
12/4(月) 7421 カッパクリエイト 信買 9,620 500 4,810,000 12/4(月) 9,560 42,876 0.8%
取引履歴